Chicago Cubs en Chicago White Sox
Bateo de Cubs
- Bateando
- 2BKelly (6, Fedde)
- HRBusch (4, 1er entrada ante Fedde 1 en base, 0 Out)
- RBIBregman (15), Busch 2 (26)
- GIDPHapp
- Team LOB8
- Team RISP1-8 (Kelly 0-1, Conforto 0-1, Bregman 1-2, Swanson 0-1, Happ 0-1, Busch 0-1, Crow-Armstrong 0-1)
- Corrido de bases
- SBHoerner (9, 2o base de Fedde/Quero)
- Fildeo
- AssistsCrow-Armstrong (Benintendi at 3o base).
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
D. HillRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .383 | .418 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .371 | .556 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .378 | .513 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .333 | .528 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .341 | .379 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .287 | .392 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .159 | .252 | .170 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | .319 | .311 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .327 | .429 |
| 20 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 |
- Bateando
- 2BBenintendi (7, Rea); Vargas (7, Rea)
- RBIBenintendi (19), Vargas 2 (29), Quero (8)
- 2Out RBIBenintendi; Vargas, M 2.
- Team LOB3
- Team RISP3-7 (Benintendi 1-1, Vargas 1-1, Murakami 0-1, Montgomery 0-1, Quero 1-2, Meidroth 0-1)
- Fildeo
- DP1 (Meidroth-Murakami)
Pitcheo de Cubs
- Pitcheo
- HBPVargas (by Rea)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRea 15/21; Webb 1/1
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRea-15-4-12-14; Webb-0-2-2-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRea 5-4
- Marcadores de juegosC Rea 39
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 92-49 | 4.30 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-16 | 2.60 |
| 5.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 113-65 |
- Pitcheo
- WPFedde
- HBPCrow-Armstrong (by Newcomb)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosFedde 10/19; Newcomb 6/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoFedde-17-4-15-12; Newcomb-7-2-1-6
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasFedde 0-7; Newcomb 2-2
- Marcadores de juegosE Fedde 29
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Busch bateó un jonrón al jardín derecho (379 pies), Hoerner anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Bregman anotó on Fedde wild pitch, Suzuki a segunda por lanzamiento descontrolado de Fedde. | 3 | 0 | ||
| 2° | Quero bateó sencillo al jardín central, Montgomery anotó, Benintendi casado en tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Bregman se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Swanson anotó, Hoerner a tercera. | 4 | 1 | ||
| 4° | Benintendi bateó un doble al jardín izquierdo, Vargas anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Vargas bateó un doble al jardín derecho, Murakami anotó y Peters anotó. | 4 | 4 | ||
Serie empatada 1-1
Información del partido
Rate Field
2:10 PM, 17 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 17 | .630 | - | P1 |
| Milwaukee | 26 | 17 | .605 | 1.5 | G3 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 1.5 | G3 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5 | P2 |
| Cincinnati | 24 | 22 | .522 | 5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |

