Toronto Blue Jays en Texas Rangers
Bateo de Blue Jays
| hitters |
|---|
M. StrawLF |
N. LukesRF |
K. Okamoto3B-1B-3B |
S. KeysDH |
J. SmithLF-3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .324 | .395 | .419 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .336 | .359 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .239 | .305 | .346 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .274 | .321 | .387 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 | .310 | .460 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .208 | .269 | .375 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 | .308 | .338 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .290 | .337 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .286 | .355 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .305 | .362 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .290 | .369 |
| 25 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 3 |
a-Grounded into a double play por Smith en la 5o.
- Bateando
- 2BKeys (2, deGrom); Bateman (6, Alexander)
- RBILukes 2 (39), Keys (8), Okamoto (89)
- 2Out RBIKeys.
- SFLukes
- GIDPClement; McAdoo
- Team LOB6
- Team RISP2-8 (Lukes 1-2, Smith 0-2, Keys 0-1, Okamoto 1-2, McAdoo 0-1)
Bateo de Rangers
a-Singled por Lopez, N en la 6o.
- Bateando
- HRBurger (27, 4o entrada ante Arrighetti 1 en base, 2 Out)
- RBIBurger 2 (88)
- 2Out RBIBurger 2.
- Team LOB6
- Team RISP1-4 (Seager 0-1, Jansen 0-1, Burger 1-1, Jung 0-1)
- Fildeo
- DP2 (Duran-Lopez-Burger , Jung-Lopez-Burger)
Pitcheo de Blue Jays
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46-30 | 2.57 |
| 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43-26 | 4.96 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-10 | 3.28 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 4.91 |
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 107-68 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosSewald 0/1; Fluharty 2/3; Arrighetti 6/11; Miles 7/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoSewald-0-1-0-1; Fluharty-3-1-4-2; Arrighetti-8-6-5-7; Miles-10-3-10-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasSewald 0-1; Fluharty 0-1; Arrighetti 4-1; Miles 2-3
- Marcadores de juegosS Miles 59
Pitcheo de Rangers
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 82-53 | 3.86 |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.40 |
| 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 3.42 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-5 | 3.24 |
| 6.2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 113-73 |
- Pitcheo
- HBPKeys (by deGrom)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosdeGrom 14/23; Alexander 2/3; Silseth 2/2; Garcia 3/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegodeGrom-9-11-17-16; Alexander-2-0-3-2; Silseth-1-2-1-1; Garcia-1-0-3-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasdeGrom 5-6; Silseth 1-0; Garcia 2-1
- Marcadores de juegosJ deGrom 39
Anotaciones
Entrada | TOR | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lukes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bateman anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Keys bateó un doble al jardín derecho, Lukes anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Burger bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies), Duran anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Okamoto bateó sencillo al jardín central, Bateman anotó, Straw a tercera. | 3 | 2 | ||
| 7° | Lukes bateó sencillo al jardín derecho, Bateman anotó, Straw a segunda. | 4 | 2 | ||

