Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 2 | 5 | 73-50 | 3.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 10.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 7.43 |
Información del partido
Nationals Park
6:35 PM, 10 de Mayo, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 37,191
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Rizzo falló con rodado a segunda, S Castro anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | K Suzuki bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, I Desmond y D Espinosa anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | S Castro bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Samardzija anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | I Desmond bateó un jonrón al jardín izquierdo, A LaRoche anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | I Desmond bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Zimmerman anotó, A LaRoche a tercera. | 2 | 5 | ||
| 5° | D Espinosa bateó un doble a lo profundo del jardín central, A LaRoche y I Desmond anotó. | 2 | 7 | ||
| 9° | D DeJesus falló con rodado a segunda, R Sweeney anotó, D Barney a tercera. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |

