Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 88-50 | 6.02 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-15 | 6.60 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-16 | 3.95 |
Información del partido
Nationals Park
3:35 PM, 11 de Mayo, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 37,116
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | E Jackson bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, W Castillo y D Barney anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | A Rizzo bateó sencillo al jardín central, E Jackson y D DeJesus anotó, S Castro a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | I Desmond bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 6° | A Soriano anotó, N Schierholtz a segunda por lanzamiento descontrolado de Z Duke. | 5 | 1 | ||
| 6° | C Ransom bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, N Schierholtz anotó. | 6 | 1 | ||
| 6° | D DeJesus bateó sencillo al jardín central, C Ransom y W Castillo anotó. | 8 | 1 | ||
| 6° | I Desmond bateó sencillo al jardín izquierdo, R Bernadina anotó, R Zimmerman a tercera, A LaRoche a segunda. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

