Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 102-61 | 2.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 8.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-7 | 0.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-7 | 0.00 |
Información del partido
Nationals Park
1:05 PM, 12 de Mayo, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 38,788
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Span anotó, B Harper a tercera. | 0 | 1 | ||
| 8° | S Castro bateó sencillo al jardín central, T Wood anotó. | 1 | 1 | ||
| 9° | A Soriano anotó, J Borbon llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor K Suzuki. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

