Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 119-76 | 1.30 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.34 |
Información del partido
Nationals Park
1:05 PM, 19 de Julio, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 40,293
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | LAD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Ethier anotó on Scherzer's wild pitch. | 1 | 0 | ||
| 9° | Ethier bateó sencillo al jardín central, Turner anotó, Pederson a tercera, Gonzalez a segunda. | 2 | 0 | ||
| 9° | Ellis bateó sencillo al jardín izquierdo, Pederson anotó, Gonzalez a tercera, Ethier a segunda. | 3 | 0 | ||
| 9° | Puig bateó sencillo al jardín izquierdo, Gonzalez y Ethier anotó, Ellis a segunda. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

