Los Angeles Angels en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 70-43 | 7.11 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-16 | 3.24 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 4.06 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19-11 | 3.53 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-15 | 5.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
4:10 PM, 21 de Agosto, 2021
Cleveland, Ohio
Asistencia: 31,406
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | J. Ramírez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (395 pies), Straw anotó y Rosario anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Rosario bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (399 pies). | 0 | 4 | ||
| 7° | Zimmer bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J. Ramírez anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | Adell falló por jugada de selección a tercera, J. Iglesias anotó, Marsh out en tercera. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

