Los Angeles Angels en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 54.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Scottsdale Stadium
4:05 PM, 28 de Febrero, 2021
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 863
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kyle Mccrady
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Paul Clemons
Anotaciones
Entrada | LAA | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ward bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lagares anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Bemboom bateó sencillo al jardín izquierdo, Rengifo anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Rengifo se embasó por base por bolas, Walsh anotó, Lagares a segunda, Adell a tercera. | 3 | 0 | ||
| 3° | Ward falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Adell anotó, Rengifo out en segunda, Lagares a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | Flores bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Posey anotó, Dickerson a tercera. | 4 | 1 | ||
| 3° | Wade Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Dickerson anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Adams se embasó por base por bolas, Wong anotó, Rojas a segunda, Marsh a tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 35 | 32 | .522 | - | G1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 3.5 | P1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

