Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.86 | |
| 6.0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 90-59 | 3.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 4.85 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
4:10 PM, 5 de Octubre, 2022
Houston, Texas
Asistencia: 32,432
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | McCormick bateó un doble al jardín izquierdo, Dubón anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Alvarez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, McCormick anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Vázquez bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 0 | 3 | ||
| 8° | Marsh bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Guthrie anotó, Maton a tercera. | 1 | 3 | ||
| 8° | Hoskins bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Maton anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |

