Chicago White Sox en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 102-67 | 4.31 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17-12 | 5.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 4.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 2.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18-10 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8-7 | 7.06 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22-11 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 15 de Junio, 2023
Los Ángeles, California
Asistencia: 48,655
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jacob Metz
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | CHW | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Robert Jr. bateó un jonrón al jardín central (418 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Jiménez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (377 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Burger bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | Vaughn bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 4 | 0 | ||
| 6° | Taylor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies), Smith anotó, Peralta anotó y Outman anotó. | 4 | 4 | ||
| 11° | Freeman bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó, Betts a segunda, Rojas a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

