Seattle Mariners en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 84-62 | 3.35 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22-10 | 4.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-8 | 3.62 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
4:10 PM, 8 de Junio, 2024
Kansas City, Missouri
Asistencia: 18,351
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | SEA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Crawford bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Perez bateó sencillo al jardín izquierdo, Garcia anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Frazier bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | Garver bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Crawford bateó sencillo al jardín central, Canzone anotó, Bliss a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | Loftin bateó sencillo al jardín derecho, Frazier anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Pasquantino bateó un doble al jardín derecho, Garcia anotó y Loftin anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | Moore bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Rodríguez anotó, Raleigh a tercera. | 4 | 5 | ||
| 6° | Isbel bateó un doble al jardín izquierdo, Loftin anotó y Velázquez anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | Isbel bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Blanco anotó, Loftin a segunda. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 36 | .438 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 7 | P2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G2 |

