Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 107-64 | 2.55 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20-11 | 1.07 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-2 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 1.88 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:40 PM, 23 de Julio, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 31,272
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - James Jean
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | PHI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | Marsh bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Harper anotó. | 1 | 0 | ||
| 9° | Castellanos bateó un doble al jardín derecho, Realmuto anotó y Bohm anotó. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 54 | 39 | .581 | - | P1 |
| Philadelphia | 52 | 43 | .547 | 3 | P1 |
| Miami | 52 | 43 | .547 | 3 | P1 |
| Washington | 48 | 47 | .505 | 7 | P1 |
| New York | 40 | 55 | .421 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 49 | 45 | .521 | - | G2 |
| Cleveland | 49 | 46 | .516 | 0.5 | G2 |
| Minnesota | 47 | 49 | .490 | 3 | G1 |
| Detroit | 44 | 50 | .468 | 5 | G6 |
| Kansas City | 38 | 57 | .400 | 11.5 | P3 |

