Philadelphia Phillies en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 78-47 | 6.26 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42-28 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-10 | 4.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.92 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 23 de Agosto, 2024
Kansas City, Missouri
Asistencia: 25,491
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | PHI | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Perez bateó un doble al jardín izquierdo, Pasquantino anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Marsh bateó sencillo al jardín derecho, Realmuto anotó por error, Marsh llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero derecho Renfroe. | 1 | 1 | ||
| 3° | Pasquantino bateó sencillo al jardín derecho, Massey anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Perez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (434 pies), Pasquantino anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Renfroe bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (412 pies), Melendez anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Castellanos falló con rodado a tercera, Harper anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | DeJong bateó un doble al jardín izquierdo, Renfroe anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | Harper anotó on Bubic wild pitch, Castellanos a segunda por lanzamiento descontrolado de Bubic, Bohm a tercera por lanzamiento descontrolado de Bubic. | 3 | 7 | ||
| 8° | Stott bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Bohm anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |

