Miami Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 76-51 | 1.80 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22-13 | 2.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 2.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.61 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:40 PM, 14 de Mayo, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,167
Duración:2:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stowers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (377 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (375 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Stowers bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 3 | 0 | ||
| 4° | Suzuki bateó un jonrón al jardín central (404 pies). | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | P2 |
| Washington | 27 | 27 | .500 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 26 | 27 | .491 | 9.5 | P1 |
| Miami | 25 | 29 | .463 | 11 | G3 |
| New York | 22 | 31 | .415 | 13.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 20 | .600 | - | P2 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 24 | .547 | 2.5 | P8 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4 | G1 |
| Pittsburgh | 27 | 26 | .509 | 4.5 | G1 |

