Chicago Cubs en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 107-73 | 4.44 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 1.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 3.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 1.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
2:10 PM, 29 de Junio, 2025
Houston, Texas
Asistencia: 37,319
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | CHC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo (347 pies), Guillorme anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | P1 |

