Philadelphia Phillies en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 82-55 | 4.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 3.22 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 3.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 1.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
7:15 PM, 9 de Agosto, 2025
Arlington, Texas
Asistencia: 38,471
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | PHI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Langford bateó sencillo al jardín central, Seager anotó, Semien a segunda. | 0 | 1 | ||
| 7° | Kepler bateó un doble al jardín derecho, Bader anotó y Marsh anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Stott bateó sencillo al jardín derecho, Kepler anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Seager bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

