Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 93-55 | 3.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 6.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.62 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 11 de Agosto, 2025
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 43,800
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Willie Traynor
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lux bateó sencillo al jardín derecho, Friedl anotó, Andujar a tercera. | 0 | 1 | ||
| 8° | Wilson bateó un doble al jardín izquierdo, Sosa anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Wilson anotó por error, Turner a segunda, Turner llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero izquierdo Lux. | 2 | 1 | ||
| 8° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (404 pies), Turner anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

