Tampa Bay Rays en Chicago Cubs
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 12 de Septiembre, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 38,794
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | TB | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Morel bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (383 pies), Simpson anotó y Díaz anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Swanson bateó un doble al jardín central, Hoerner anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Busch bateó sencillo al jardín derecho, Swanson anotó, Castro a tercera. | 3 | 2 | ||
| 2° | Happ bateó sencillo al jardín central, Castro anotó, Busch a tercera. | 3 | 3 | ||
| 3° | Ballesteros bateó un triple al jardín derecho, Hoerner anotó. | 3 | 4 | ||
| 3° | Shaw falló por jugada de selección al campocorto, Ballesteros anotó, Castro out en segunda, Swanson a tercera. | 3 | 5 | ||
| 4° | Fortes bateó sencillo al jardín central, Mangum anotó. | 4 | 5 | ||
| 4° | Happ bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

