Tampa Bay Rays en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 80-50 | 2.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.57 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 2.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25-14 | 3.09 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 13 de Septiembre, 2025
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,712
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | TB | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ballesteros bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Swanson bateó un doble al jardín izquierdo, Ballesteros anotó y Hoerner anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Palacios falló con rodado a segunda, B. Seymour anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | B. Lowe bateó un doble al jardín central, Díaz anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Mangum bateó sencillo al jardín central, B. Lowe anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Busch bateó un jonrón al jardín central (388 pies). | 3 | 4 | ||
| 8° | Caminero bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 4 | 4 | ||
| 9° | Fortes bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (421 pies). | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

