Detroit Tigers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 88-64 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24-18 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.00 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17-13 | 27.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
2:30 PM, 1 de Octubre, 2024
Houston, Texas
Asistencia: 40,617
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
- Left Field Umpire - Jeremie Rehak
- Right Field Umpire - Junior Valentine
Anotaciones
Entrada | DET | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rogers bateó sencillo al jardín central, Pérez anotó, Meadows a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Sweeney bateó sencillo al jardín central, Meadows anotó, Rogers a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Vierling bateó sencillo al jardín central, Rogers anotó, Sweeney a segunda. | 3 | 0 | ||
| 9° | Diaz bateó sencillo al jardín derecho, Dezenzo anotó, Bregman a segunda. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
DET lidera 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P1 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |

