St. Louis Cardinals en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 85-51 | 4.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-10 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-8 | 3.10 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-10 | 3.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sutter Health Park
9:40 PM, 12 de Mayo, 2026
Sacramento, California
Asistencia: 11,132
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Felix Neon
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | STL | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker bateó sencillo al jardín izquierdo, Wetherholt anotó, Herrera a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Fermín bateó un doble al jardín central, Walker anotó y Herrera anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Pozo bateó sencillo al jardín central, Fermín anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Kurtz bateó sencillo al jardín central, Hernaiz anotó, McNeil a segunda. | 4 | 1 | ||
| 2° | Langeliers bateó un doble al jardín izquierdo, Kurtz anotó y McNeil anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Wetherholt bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies), Gorman anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | Langeliers bateó un jonrón al jardín izquierdo (448 pies). | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

