Chicago White Sox en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 4 de Julio, 2026
Cleveland, Ohio
Asistencia: 31,727
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C. Montgomery bateó un doble al jardín izquierdo, Vargas anotó por error, C. Montgomery llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero izquierdo Ingle. | 1 | 0 | ||
| 5° | Hedges bateó un jonrón al jardín central (388 pies). | 1 | 1 | ||
| 8° | C. Montgomery bateó un jonrón al jardín derecho (402 pies). | 2 | 1 | ||
| 9° | Vargas bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Peters anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE lidera 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

