Philadelphia Phillies en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 77-54 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
3:00 PM, 5 de Julio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Alex Mackay
Bolas
Strikes
Outs
.308
.207
.067
.042
.338
.286
.184
.234
.150
6
5
4
3
2
1
6
batazo de foul
Four-seam FB92 MPH
5
batazo de foul
Slider81 MPH
4
Bola
Cambio83 MPH
3
batazo de foul
Cutter88 MPH
2
Strike cantado
Slider81 MPH
1
Bola
Slider81 MPH
Anotaciones
Entrada | PHI | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Thomas bateó un doble al jardín derecho, Witt Jr. anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Massey bateó sencillo al jardín derecho, Thomas anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Rincones Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Stott anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Caglianone bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Collins anotó. | 1 | 3 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 7 Jul. |
| CF | Lista de 60 días | 1 Feb. |
| RF | Lista de 60 días | 1 Feb. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Duelo | 8 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 10 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 17 Jul. |
| CF | Lista de 10 días | 17 Jul. |
| 1B | Lista de 10 días | 17 Jul. |
Sin información disponible
PHI lidera 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 35 | .598 | - | G2 |
| Philadelphia | 50 | 39 | .562 | 3 | G1 |
| Miami | 48 | 42 | .533 | 5.5 | G2 |
| Washington | 46 | 45 | .505 | 8 | P2 |
| New York | 36 | 53 | .404 | 17 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

