San Francisco Giants en Los Angeles Dodgers
Bolas
Strikes
Outs
.182
.240
.053
.224
.338
.412
.231
.300
.273
5
4
3
2
1
en base:1B: Base vacía2B: Base vacía3B: Base vacía
5
batazo de foul
Four-seam FB98 MPH
4
batazo de foul
Sinker96 MPH
3
batazo de foul
Cutter95 MPH
2
Bola
Cutter95 MPH
1
Bola
Sinker96 MPH
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 20 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 20 Sep. |
| DH | Día a día | 21 Sep. |
| 2B | Lista de 10 días | 21 Sep. |
| SS | Lista de 10 días | 22 Sep. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 60 días | 20 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 20 Sep. |
| C | Lista de 10 días | 21 Sep. |
| RF | Día a día | 22 Sep. |
| CF | Lista de 10 días | 22 Sep. |
Sin información disponible

