Miami Marlins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5.52 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6.48 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
6:05 PM, 20 de Marzo, 2026
Palm Beach, Florida
Asistencia: 2,693
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mitch Trzeciak
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | MIA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hicks bateó sencillo al jardín derecho, Stowers anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Martorella bateó sencillo al jardín derecho, Hicks anotó, Norby a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Matheus falló con rodado al lanzador, Norby anotó, Martorella a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Altuve bateó sencillo al jardín izquierdo, Salazar anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Loperfido falló por jugada de selección a segunda, Y. Alvarez anotó, Correa out en segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | C. Pérez bateó sencillo al jardín izquierdo, Call anotó y Whitcomb anotó, Meyers a segunda. | 3 | 4 | ||
| 7° | D. Lewis bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies), C. Johnson anotó, Trimble anotó y Rataczak anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | P2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | P4 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |

