| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 0 |
Bateo de Marlins
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X. Edwards2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .314 | .400 | .464 |
| L. Hicks1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .298 | .359 | .540 |
| O. LopezSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .337 | .366 | .503 |
| K. StowersRF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .236 | .329 | .333 |
| C. Norby3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .227 | .336 | .370 |
| J. MarseeCF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .185 | .307 | .278 |
| C. MorelDH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .161 | .235 | .161 |
| J. MackC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .217 | .250 | .348 |
| H. HernandezLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .162 | .279 | .189 |
| EQUIPO | 2-29 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 89 |
- Bateando
- Equipo DEB:2
- Fildeo
- E:Mack (1, throw)
- DP:1 (Edwards-Lopez-Hicks)
Pitcheo de Marlins
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Perez (L, 2-5) | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 87-51 | 4.94 | 87 |
| J. Ekness | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31-16 | 2.08 | 31 |
| L. Bachar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 2.25 | 14 |
| EQUIPO | 8.0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 132-77 | 132 |
- Pitcheo
- WP:Pérez; Ekness
- HBP:Keaschall (by Pérez)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Bachar 2/4; Pérez 13/25; Ekness 5/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Bachar-4-2-1-3; Pérez-14-10-14-12; Ekness-6-1-7-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Bachar 1-1; Pérez 4-6; Ekness 2-0
- Marcadores de juegos:E Perez 59
Bateo de Twins
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. BuxtonCF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .255 | .311 | .545 |
| T. LarnachLF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | .268 | .398 | .381 |
| J. OutmanLF-PR | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 | .171 | .182 |
| R. JeffersC | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | .299 | .406 | .542 |
| J. BellDH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .212 | .284 | .315 |
| A. MartinRF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .323 | .450 | .406 |
| L. Keaschall2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .228 | .316 | .302 |
| K. Clemens1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .211 | .318 | .368 |
| B. LeeSS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .270 | .324 | .416 |
| R. Lewis3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | .167 | .269 | .300 |
| EQUIPO | 4-28 | 28 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | 132 |
- Bateando
- HR:Jeffers (6, 5o entrada ante Pérez 1 en base, 2 Out)
- RBI:Jeffers 2 (25)
- RBI 2 outs:Jeffers 2.
- GIDP:Clemens
- Team RISP:1-8 (Bell 0-3, Clemens 0-1, Jeffers 1-3, Lee 0-1)
- Equipo DEB:8
- Corrido de bases
- SB:Buxton (4, Home off Pérez/Mack); Lewis (3, 2o base de Pérez/Mack); Larnach (2, 2o base de Pérez/Mack); Keaschall (9, 2o base de Pérez/Mack)
Pitcheo de Twins
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Ober (W, 4-2) | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 89-64 | 3.46 | 89 |
| EQUIPO | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 89-64 | 89 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Ober 18/29
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Ober-14-14-14-20
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Ober 6-14
- Marcadores de juegos:B Ober 90
Anotaciones
| Entrada | MIA | MIN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5° | Marlins desafiado (juego de etiquetas), call on the field was upheld: Trevor Larnach steals (2) 2o base. Byron Buxton steals (4) home. | 0 | 1 | ||
![]() | 5° | Jeffers bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies), Larnach anotó. | 0 | 3 | ||
Posiciones Este 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | 0 | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | 0 | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Noticias - MLB
![]()
Fiscalía concluye con presentación de pruebas en caso contra Wander Franco
Los abogados del pelotero iniciarán la presentación de su defensa a raíz de la acusación que se conoce en contra del campocorto de los Rays.
![]()
MLB 2026: ¿Qué hemos aprendido hasta ahora del reto ABS?
La reacción en MLB por el uso del ABS es mayoritariamente positiva hasta ahora, analizamos los primeros resultados.
![]()
Al Rojas Vivo: Cristopher Sánchez llega al puesto de honor
Por primera vez en la temporada, el dominante Cristopher Sánchez tiene el liderato de pitcheo tras desbancar a José Soriano.
![]()
Angel Martínez y Christopher Sánchez dieron cátedra en la gran carpa
El jardinero de los Guardians y el abridor de los Phillies se destacaron en la semana, en la que que el colombiano Giovanny Urshela se despidió de las Grandes Ligas.
![]()
Al Rojas Vivo: Yordan Álvarez, imparable con el madero
Yordan Álvarez, de Houston Astros, salió de un breve slump ofensivo y se mantiene en la cima del ránking de 'Al Rojas Vivo'
![]()
Dodgers abrieron serie con revés ante Padres en duelazo de picheo | Resumen | MLB
Yamamoto y King se lucieron con salidas largas para sus novenas, pero el cuadrangular solitario de Miguel Andujar decidió el encuentro.









