| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | |
| 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 15 | 17 | 0 |
Bateo de Mets
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. BengeRF-CF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | .257 | .315 | .394 |
| B. Bichette3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .251 | .295 | .371 |
| a - B. BatySS-3B-PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .221 | .297 | .311 |
| J. SotoLF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .301 | .397 | .579 |
| M. MelendezLF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .191 | .313 | .364 |
| M. Semien2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .222 | .279 | .356 |
| E. Wagaman3B-RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .250 | .400 | .500 |
| F. AlvarezDH | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .257 | .325 | .396 |
| A.J. EwingCF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .258 | .338 | .375 |
| M. Vientos1B | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | .223 | .256 | .393 |
| L. TorrensC | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .219 | .270 | .313 |
| Z. ShortP-SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .125 | .125 | .125 |
| EQUIPO | 8-35 | 35 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | 134 |
a-bateó rodado a segunda por Bichette en la 7o |
- Bateando
- HR:Vientos (9, 4o entrada ante Sánchez 0 en base, 2 Out); Benge (8, 7o entrada ante Lazar 1 en base, 2 Out)
- RBI:Vientos (32), Benge 2 (28)
- RBI 2 outs:Benge 2; Vientos.
- Team RISP:0-3 (Semien 0-1, Torrens 0-1, Vientos 0-1)
- Equipo DEB:6
- Fildeo
- E:Semien (4, throw)
Pitcheo de Mets
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Peralta (L, 5-6) | 2.2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 2 | 80-52 | 4.83 | 80 |
| C. Perez | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 32-24 | 5.81 | 32 |
| T. Myers | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41-27 | 5.84 | 41 |
| Z. Short | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.00 | 10 |
| EQUIPO | 8.0 | 17 | 15 | 15 | 1 | 6 | 4 | 163-110 | 163 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Pérez 7/10; Short 2/3; Myers 6/10; Peralta 9/19
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Pérez-6-6-5-7; Short-0-0-4-3; Myers-4-5-9-8; Peralta-8-9-19-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Pérez 1-2; Short 1-2; Myers 4-2; Peralta 0-6
- Marcadores de juegos:F Peralta -1
Bateo de Phillies
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. TurnerSS | 2-5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .226 | .278 | .336 |
| K. SchwarberDH | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 | .254 | .368 | .595 |
| B. Harper1B | 4-5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | .259 | .367 | .506 |
| G. Stubbs1B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | .167 |
| B. MarshLF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .315 | .349 | .486 |
| A. Bohm3B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .231 | .281 | .371 |
| B. Stott2B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | .236 | .293 | .393 |
| J.T. RealmutoC | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | .209 | .290 | .331 |
| G. Rincones Jr.RF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .053 | .053 | .211 |
| J. CrawfordCF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | .244 | .300 | .338 |
| EQUIPO | 17-41 | 41 | 15 | 17 | 14 | 4 | 1 | 6 | 163 |
- Bateando
- 2B:Harper (13, Peralta); Realmuto 2 (6, Peralta 2); Stott (14, Peralta); Crawford (10, Peralta)
- 3B:Harper (2, Myers)
- HR:Harper (16, 1er entrada ante Peralta 0 en base, 2 Out); Schwarber 3 (28, 3o entrada ante Peralta 0 en base, 0 Out, 3o entrada ante Pérez 2 en base, 2 Out, 7o entrada ante Myers 1 en base, 2 Out)
- RBI:Harper 3 (43), Realmuto 2 (19), Turner (22), Schwarber 6 (49), Stott (36), Crawford (16)
- RBI 2 outs:Turner; Harper, B 3; Crawford; Schwarber 5.
- Team RISP:7-12 (Harper 1-1, Realmuto 1-1, Turner 1-2, Schwarber 1-1, Marsh 1-2, Bohm 0-1, Stott 1-1, Crawford 1-1, Rincones Jr. 0-2)
- Equipo DEB:3
Pitcheo de Phillies
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Sanchez (W, 9-3) | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 91-61 | 1.80 | 91 |
| M. Lazar | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26-18 | 4.50 | 26 |
| J. Duran | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-11 | 1.82 | 17 |
| EQUIPO | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 134-90 | 134 |
- Pitcheo
- WP:Sánchez
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Duran 3/4; Sánchez 20/24; Lazar 6/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Duran-2-4-3-2; Sánchez-17-10-16-18; Lazar-4-4-3-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Duran 1-0; Sánchez 8-5; Lazar 3-2
- Marcadores de juegos:C Sanchez 62
Anotaciones
| Entrada | NYM | PHI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Harper bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies). | 0 | 1 | ||
![]() | 2° | Realmuto bateó un doble al jardín izquierdo, Bohm anotó. | 0 | 2 | ||
![]() | 2° | Crawford bateó un doble al jardín central, Realmuto anotó. | 0 | 3 | ||
![]() | 3° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (456 pies). | 0 | 4 | ||
![]() | 3° | Marsh se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Harper anotó por error de tiro del segunda base Semien, Marsh a segunda. | 0 | 5 | ||
![]() | 3° | Stott bateó un doble al jardín izquierdo, Marsh anotó. | 0 | 6 | ||
![]() | 3° | Realmuto bateó un doble al jardín izquierdo, Stott anotó. | 0 | 7 | ||
![]() | 3° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Realmuto anotó, Crawford a segunda. | 0 | 8 | ||
![]() | 3° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (457 pies), Crawford anotó y Turner anotó. | 0 | 11 | ||
![]() | 4° | Vientos bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 1 | 11 | ||
![]() | 5° | Harper bateó un triple al jardín central, Turner anotó y Schwarber anotó. | 1 | 13 | ||
![]() | 7° | Benge bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (420 pies), Vientos anotó. | 3 | 13 | ||
![]() | 7° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies), Turner anotó. | 3 | 15 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Este 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 54 | 38 | .587 | 0 | G2 |
| Philadelphia | 52 | 42 | .553 | 3 | G1 |
| Miami | 52 | 42 | .553 | 3 | G6 |
| Washington | 48 | 46 | .511 | 7 | G1 |
| New York | 40 | 54 | .426 | 15 | G2 |
Noticias - MLB
![]()
Futures Game: Donde nace el futuro y México espera levantar la mano
El béisbol tiene una costumbre maravillosa: presentar a sus futuras leyendas mucho antes de que el resto del mundo aprenda a pronunciar sus nombres.
![]()
Willy Adames y el contrato que empieza a pasarle factura a Buster Posey
La llegada del campocorto dominicano a los Giants con el contrato de mayor valor en la historia de la franquicia sigue sin dar los dividendos esperados.
![]()
Power Ranking MLB: ¿En qué posición están los equipos antes del Juego de Estrellas?
Marlins debuta en su mejor posición en el ranking, mientras que la caída de Padres continúa. Te contamos quiénes están en racha -y quiénes no- antes del receso de mitad de temporada.
![]()
No volveremos a ver a un lanzador como Justin Verlander
Con la inminente retirada del futuro miembro del Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad, su partida marca el final de una era para los ases de la MLB.
![]()
Padres desatan su ofensiva y castigan a los D-backs
Con un implacable ataque de 10 carreras y cuadrangular de Luis Campusano, los Padres de San Diego apalearon 10-4 a los Diamondbacks de Arizona.
![]()
Los Diamondbacks responden con cuadrangular para acercarse al marcador | Diamondbacks 3-8 Padres
Tommy Troy pega cuadrangular productor de dos carreras para acercarse un poco más al marcador.









