Columbus Blue Jackets en Philadelphia Flyers
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 29 | 15 |
| Aciertos | 25 | 26 |
| Reinicios ganados | 26 | 30 |
| % de Reinicios ganados | 46.4 | 53.6 |
| Oportunidades de Power Play | 3 | 1 |
| Goles en mejores jugadas | 1 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 33.3 | 100.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 1 | 3 |
| Minutos de penal | 2 | 6 |
| Tiros bloqueados | 18 | 16 |
| Robos | 4 | 4 |
| Entregas | 10 | 8 |

