Florida Panthers en Boston Bruins
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 27 | 27 |
| Aciertos | 27 | 9 |
| Reinicios ganados | 22 | 37 |
| % de Reinicios ganados | 37.3 | 62.7 |
| Oportunidades de Power Play | 4 | 5 |
| Goles en mejores jugadas | 1 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 25.0 | 20.0 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 9 | 9 |
| Minutos de penal | 24 | 32 |
| Tiros bloqueados | 2 | 6 |
| Robos | 3 | 1 |
| Entregas | 6 | 11 |

