Montreal Canadiens
forwards |
J. Anderson RW |
J. Armia RW |
P. Byron RW |
P. Danault LW |
J. Drouin LW |
J. Evans C |
B. Gallagher RW |
C. Perry RW |
T. Tatar LW |
T. Toffoli RW |
defensas |
B. Kulak D |
J. Petry D |
S. Weber D |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 19:10 | 2:31 | 0:51 | 15:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 14:40 | 0:08 | 1:44 | 12:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10:11 | 0:08 | 0:00 | 10:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15:58 | 0:00 | 2:51 | 13:07 | 7 | 9 | 43.8 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:32 | 3:14 | 0:00 | 16:18 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9:31 | 0:08 | 0:00 | 9:23 | 5 | 3 | 62.5 |
0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 16:16 | 2:38 | 0:00 | 13:38 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 15:09 | 1:56 | 0:00 | 13:13 | 7 | 5 | 58.3 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:25 | 3:04 | 0:00 | 10:21 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 26 | 20:45 | 3:21 | 2:08 | 15:16 | 11 | 12 | 47.8 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:47 | 2:38 | 0:00 | 13:09 | 1 | 0 | 100.0 |
1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22 | 18:07 | 2:49 | 1:37 | 13:41 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 22 | 22:56 | 0:08 | 4:16 | 18:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20:40 | 0:08 | 0:54 | 19:38 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:56 | 0:16 | 0:00 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 26:38 | 3:05 | 1:52 | 21:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14:09 | 1:07 | 0:50 | 12:12 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 22:03 | 2:41 | 2:20 | 17:02 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
C. Price A |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
39 | 4 | 35 | .897 | 23 | 2 | 10 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Ottawa Senators
forwards |
D. Batherson RW |
C. Brown RW |
E. Dadonov RW |
M. Haley C |
N. Paul LW |
T. Stützle LW |
B. Tkachuk LW |
A. Watson LW |
C. White C |
defensas |
A. Zub D |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15:40 | 4:16 | 0:00 | 11:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 21:02 | 0:56 | 3:55 | 16:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18:16 | 4:07 | 0:00 | 14:09 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6:36 | 0:00 | 0:00 | 6:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 19:46 | 1:18 | 0:16 | 18:12 | 11 | 4 | 73.3 |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 20:42 | 0:50 | 2:28 | 17:24 | 10 | 6 | 62.5 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2:30 | 0:00 | 0:00 | 2:30 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 1 | -1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 17:03 | 4:10 | 0:00 | 12:53 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 17:24 | 0:00 | 3:16 | 14:08 | 7 | 8 | 46.7 |
2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 28 | 18:26 | 3:48 | 0:00 | 14:38 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 12:56 | 0:00 | 2:05 | 10:51 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 18:37 | 0:59 | 0:00 | 17:38 | 1 | 9 | 10.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:18 | 0:50 | 0:00 | 11:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 31 | 29:26 | 4:16 | 0:00 | 25:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 19:51 | 0:00 | 3:24 | 16:27 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:19 | 0:00 | 3:08 | 16:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 23:13 | 0:00 | 2:54 | 20:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:55 | 0:00 | 2:34 | 13:21 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
36 | 4 | 32 | .889 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación