Juego anterior
Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | GTG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:25 | 0:00 |
In wins | 21 | 1 | 3 | 4 | 17 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:30 | 112:54 |
vs Florida Panthers | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:44 | 71:13 |
LOCAL | 40 | 1 | 6 | 7 | -5 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:35 | 117:38 |
Abr. | 14 | 0 | 1 | 1 | -6 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:03 | 308:45 |
In losses | 58 | 2 | 7 | 9 | -26 | 44 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:59 | 128:50 |
General 2021-22
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Carrera |
P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | GTG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 3 | 10 | 13 | -9 | 53 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | 123:56 |
133 | 4 | 15 | 19 | -8 | 74 | 178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:07 | 279:14 |