Florida Panthers en Vegas Golden Knights
Florida Panthers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10:23 | 0:00 | 0:44 | 9:39 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19:35 | 0:36 | 1:49 | 17:10 | 7 | 12 | 36.8 |
| 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 | 16:36 | 0:00 | 0:36 | 16:00 | 11 | 4 | 73.3 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13:44 | 0:36 | 0:00 | 13:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7:02 | 0:00 | 0:00 | 7:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 20:11 | 0:36 | 1:44 | 17:51 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 16:04 | 0:00 | 1:41 | 14:23 | 4 | 6 | 40.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 13:05 | 0:00 | 0:00 | 13:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 21 | 16:56 | 0:00 | 0:00 | 16:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 17:32 | 0:36 | 1:38 | 15:18 | 2 | 7 | 22.2 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9:35 | 0:00 | 0:00 | 9:35 | 2 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 17:00 | 0:00 | 0:00 | 17:00 | 0 | 2 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | 26:49 | 0:36 | 2:58 | 23:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 20:27 | 0:00 | 1:15 | 19:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 28 | 17:00 | 0:00 | 1:08 | 15:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 13:04 | 0:00 | 0:00 | 13:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16:10 | 0:00 | 0:35 | 15:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 31 | 25:58 | 0:00 | 2:16 | 23:42 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 4 | 28 | .875 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58:43 | 0 |
Vegas Golden Knights
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12:01 | 0:00 | 0:00 | 12:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21 | 14:21 | 1:05 | 0:00 | 13:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:25 | 1:42 | 0:00 | 13:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11:58 | 1:20 | 0:00 | 10:38 | 3 | 8 | 27.3 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 13:20 | 0:03 | 0:00 | 13:17 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 13:29 | 0:00 | 0:00 | 13:29 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 20:44 | 2:14 | 0:00 | 18:30 | 8 | 4 | 66.7 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 11:24 | 0:00 | 0:00 | 11:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 19:12 | 1:42 | 0:00 | 17:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 13:09 | 1:53 | 0:00 | 11:16 | 0 | 3 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16:34 | 2:24 | 0:36 | 13:34 | 5 | 2 | 71.4 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 19:36 | 1:37 | 0:36 | 17:23 | 14 | 6 | 70.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 20:55 | 2:24 | 0:00 | 18:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5:04 | 0:00 | 0:00 | 5:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 26:29 | 1:38 | 0:36 | 24:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 14:22 | 0:00 | 0:00 | 14:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 25:32 | 2:28 | 0:36 | 22:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 25:56 | 0:00 | 0:00 | 25:56 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 36 | 3 | 33 | .917 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59:53 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

