Vegas Golden Knights en New York Rangers
Vegas Golden Knights
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16:59 | 0:00 | 0:00 | 16:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14:26 | 1:05 | 0:00 | 13:21 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 20:12 | 1:05 | 1:01 | 18:06 | 11 | 13 | 45.8 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | 14:38 | 1:05 | 0:00 | 13:33 | 4 | 9 | 30.8 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 | 15:31 | 0:00 | 0:35 | 14:56 | 8 | 3 | 72.7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 15:48 | 0:00 | 0:30 | 15:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11:58 | 0:00 | 0:00 | 11:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11:06 | 0:00 | 0:00 | 11:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:14 | 0:00 | 0:00 | 11:14 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12:17 | 0:00 | 0:31 | 11:46 | 2 | 4 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16:22 | 0:00 | 0:36 | 15:46 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 18:51 | 1:05 | 1:01 | 16:45 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 22 | 15:50 | 0:00 | 0:00 | 15:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:45 | 0:00 | 0:31 | 16:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 | 23:19 | 0:00 | 1:36 | 21:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 21:23 | 0:00 | 1:01 | 20:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24:55 | 1:05 | 0:29 | 23:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15:54 | 0:00 | 0:37 | 15:17 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 4 | 24 | .857 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58:25 | 0 |
New York Rangers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10:45 | 0:00 | 0:00 | 10:45 | 1 | 3 | 25.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 10:49 | 0:00 | 0:00 | 10:49 | 4 | 8 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9:13 | 0:00 | 0:00 | 9:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12:21 | 2:07 | 0:00 | 10:14 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16:56 | 0:00 | 0:00 | 16:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 | 18:23 | 2:07 | 0:00 | 16:16 | 8 | 4 | 66.7 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 20:00 | 2:07 | 0:00 | 17:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10:08 | 0:00 | 0:00 | 10:08 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:43 | 0:00 | 1:05 | 15:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 27 | 20:18 | 0:00 | 1:05 | 19:13 | 15 | 6 | 71.4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12:24 | 0:00 | 0:00 | 12:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21:03 | 2:07 | 0:00 | 18:56 | 6 | 3 | 66.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 | 18:34 | 0:00 | 0:00 | 18:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 21:03 | 1:35 | 1:05 | 18:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 | 18:29 | 0:00 | 0:00 | 18:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 21:55 | 0:32 | 1:05 | 20:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 21 | 19:04 | 0:00 | 0:00 | 19:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18:47 | 0:00 | 0:00 | 18:47 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 36 | 2 | 34 | .944 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

