Washington Capitals en Philadelphia Flyers
Washington Capitals
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11:06 | 2:02 | 0:00 | 9:04 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 12:53 | 2:02 | 2:52 | 7:59 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10:13 | 0:07 | 2:25 | 7:41 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11:29 | 2:07 | 0:00 | 9:22 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10:05 | 0:00 | 2:02 | 8:03 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9:52 | 1:15 | 0:00 | 8:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:10 | 1:17 | 2:49 | 6:04 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:30 | 1:26 | 0:00 | 7:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6:24 | 0:00 | 0:00 | 6:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11:44 | 0:00 | 2:52 | 8:52 | 5 | 5 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13:54 | 2:02 | 2:53 | 8:59 | 3 | 8 | 27.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6:24 | 1:21 | 0:00 | 5:03 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14:26 | 1:07 | 1:22 | 11:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:52 | 2:18 | 3:00 | 9:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15:48 | 0:10 | 3:06 | 12:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12:25 | 0:00 | 3:27 | 8:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13:58 | 0:00 | 2:56 | 11:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12:47 | 0:06 | 2:16 | 10:25 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 33 | 1 | 32 | .970 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | 0 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9:27 | 0:00 | 1:38 | 7:49 | 4 | 1 | 80.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9:51 | 4:16 | 0:00 | 5:35 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10:41 | 1:02 | 1:28 | 8:11 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10:35 | 1:08 | 1:09 | 8:18 | 5 | 3 | 62.5 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8:07 | 1:21 | 0:52 | 5:54 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12:48 | 3:19 | 0:44 | 8:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12:09 | 4:27 | 0:39 | 7:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12:01 | 3:24 | 0:00 | 8:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12:44 | 4:36 | 0:00 | 8:08 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13:33 | 4:33 | 0:26 | 8:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:14 | 0:09 | 0:00 | 8:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13:16 | 3:37 | 0:00 | 9:39 | 5 | 3 | 62.5 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 15:12 | 3:51 | 0:46 | 10:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12:51 | 4:06 | 0:00 | 8:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11:40 | 0:03 | 0:33 | 11:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:14 | 0:08 | 2:02 | 13:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10:03 | 0:00 | 1:26 | 8:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13:06 | 0:00 | 2:09 | 10:57 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 14 | 4 | 10 | .714 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

