FraserMinten
- #93
- Centro
- Boston Bruins
- Est/Pes1.88 m, 92 kg
- FDN5/7/2004 (21)
- Nacido enVancouver, BC
- Info Draft2022: Rd 2, Sel. 38 (TOR)
- EstadoActivo
Cambiar Jugador
Atajos NHL
Atajos NHL
Próximo juego
Serie inicia 4/19
Bruins
45-27-10, 100 PTS
19/4
Sabres
50-23-9, 109 PTS
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In wins | 45 | 14 | 15 | 29 | 27 | 12 | 67 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15:38 | 24:15 |
| Visitante | 41 | 7 | 9 | 16 | 9 | 14 | 58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:13 | 41:35 |
| vs Buffalo Sabres | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 | 30:33 |
| Abr. | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 | 56:31 |
| In losses | 37 | 3 | 3 | 6 | -6 | 8 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:26 | 95:16 |
General 2025-26
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 17 | 18 | 35 | 21 | 20 | 116 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15:33 | 36:26 |
| 82 | 17 | 18 | 35 | 21 | 20 | 116 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15:33 | 36:26 |
| 107 | 20 | 20 | 40 | 16 | 24 | 143 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14:54 | 172:20 |
Juegos Recientes
Últimas noticias