MatthewTkachuk
- #19
- Ala izquierdoLW
- Florida PanthersPanthers
- Est/Pes1.88 m, 91 kg
- FDN11/12/1997 (28)
- Nacido enScottsdale, AZ
- Est/Pes1.88 m, 91 kg
- FDN11/12/1997 (28)
- Nacido enScottsdale, AZ
- Info Draft2016: Rd 1, Sel. 6 (CGY)
- EstadoActivo
Próximo juego
| Splits | P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Buffalo Sabres | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:25 | 18:25 |
| Nov | 9 | 3 | 9 | 12 | 1 | 20 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:02 | 13:31 |
| LOCAL | 8 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:35 | 14:04 |
| In losses | 11 | 5 | 8 | 13 | -6 | 28 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | 16:45 |
| In wins | 12 | 2 | 17 | 19 | 8 | 6 | 22 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 17:21 | 10:57 |
General 2026-27
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GPP | PPA | SHG | SHA | GGP | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 | 25 | 32 | 2 | 34 | 51 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 18:31 | 13:18 |
| 84 | 25 | 91 | 116 | 7 | 124 | 186 | 7 | 51 | 0 | 0 | 3 | 18:31 | 48:37 |
| 696 | 260 | 442 | 702 | 126 | 772 | 2026 | 82 | 155 | 1 | 1 | 28 | 17:56 | 202:17 |
Juegos Recientes
Últimas noticias