Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
Bateo de Reds
- Bateando
- 2BBleday (6, Banks)
- 3BDe La Cruz (1, Luzardo)
- RBIMyers (10), Bleday (20), McLain (20), De La Cruz (32)
- SFMyers; Bleday
- GIDPHayes (2)
- Team LOB6
- Team RISP2-9 (Hayes 0-2, McLain 0-2, Dunn 1-2, Steer 1-2, Stewart 0-1)
- Corrido de bases
- CSStephenson (1, 2o base de Shugart/Marchán)
- Fildeo
- DP1 (Hayes-McLain-Steer)
Bateo de Phillies
a-bateó rodado a segunda por Crawford en la 8o
- Bateando
- 2BBohm (7, Burns)
- HRTurner (5, 3o entrada ante Burns 0 en base, 2 Out)
- RBITurner (16)
- 2Out RBITurner.
- GIDPSosa
- Team LOB2
- Team RISP0-1 (Marsh 0-1)
- Fildeo
- DP2 (Stott-Sosa-Harper , Sosa-Stott-Harper)
- EHarper (2, throw)
Pitcheo de Reds
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 86-54 | 1.83 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23-13 | 3.72 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 3.15 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 5.30 |
| 8.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 132-82 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJohnson 4/4; Moll 1/3; Santillan 2/2; Burns 12/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJohnson-3-5-4-1; Moll-2-2-3-2; Santillan-1-1-3-0; Burns-12-18-13-9
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJohnson 0-1; Moll 1-1; Santillan 0-1; Burns 3-5
- Marcadores de juegosC Burns 71
Pitcheo de Phillies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 95-58 | 4.85 |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 6.75 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-7 | 4.70 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 26-14 | 1.53 |
| 9.0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 147-86 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLuzardo 13/23; Banks 4/4; Bowlan 2/4; Shugart 1/6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLuzardo-16-9-17-14; Banks-2-1-1-3; Bowlan-1-3-0-2; Shugart-5-3-4-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLuzardo 4-7; Banks 1-0; Bowlan 2-1; Shugart 0-2
- Marcadores de juegosJ Luzardo 57
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (409 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Myers bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, De La Cruz anotó, Stewart a segunda, Steer a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Bleday bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Steer anotó, Stewart a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | Reds desafiado (force play), la llamada en el campo fue anulada: Matt McLain reaches on a fielder's choice, fielded del primera base Bryce Harper. Blake Dunn scores. Tyler Stephenson to 3o. Ke'Bryan | 3 | 1 | ||
| 7° | De La Cruz se embasó por base por bolas, Stephenson anotó, McLain a segunda, Hayes a tercera. | 4 | 1 | ||
PHI lidera 1-0
Información del partido
Citizens Bank Park
6:40 PM, 19 de Mayo, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Additon
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | - | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 33 | 16 | .673 | - | G1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7.5 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9.5 | P2 |
| Miami | 22 | 27 | .449 | 11 | P1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 11 | G3 |

