Cleveland Guardians en Chicago White Sox
Bateo de Guardians
| hitters |
|---|
D. FryLF |
G. Arias3B |
P. HalpinCF-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .274 | .373 | .469 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .219 | .339 | .371 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .279 | .365 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .351 | .398 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .176 | .313 | .357 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .235 | .324 | .404 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .192 | .222 | .346 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .423 | .167 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .206 | .321 | .251 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .319 | .343 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .288 | .352 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .156 | .174 | .222 |
| 34 | 5 | 8 | 5 | 0 | 6 | 15 |
a-bateó sencillo al jardín derecho por Fry en la 7o
b-se embasó por base por bolas por Fairchild en la 7o
c-bateó sencillo al jardín derecho por Hedges en la 7o
- Bateando
- 2BRocchio (12, Domínguez)
- RBIHoskins (27), Bailey (11), Watson 2 (2), Manzardo (27)
- 2Out RBIHoskins.
- SFManzardo
- Team LOB10
- Team RISP3-12 (Hoskins 1-3, Arias 0-2, Rocchio 0-1, Bailey 1-1, Halpin 0-1, Watson 1-1, Manzardo 0-3)
- Corrido de bases
- SBWatson (1, 2o base de Taylor/Teel); Bazzana (12, 2o base de Domínguez/Teel)
- Fildeo
- AssistsHalpin (Acuña en el plato).
Bateo de White Sox
| hitters |
|---|
L. AcunaSS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .291 | .391 | .422 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .236 | .352 | .462 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | .294 | .426 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .293 | .338 | .653 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .218 | .312 | .487 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .337 | .384 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .262 | .311 | .452 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .350 | .443 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .257 | .254 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .163 | .268 | .224 |
| 35 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 13 |
a-bateó un jonrón al jardín izquierdo por Benintendi en la 6o
b-se ponchó tirándole por Acuña en la 9o
- Bateando
- 2BB. Montgomery 2 (5, Armstrong, Williams); Peters (17, Smith)
- HRGrichuk (8, 6o entrada ante Herrin 0 en base, 0 Out)
- RBIGrichuk (21), Benintendi (38), B. Montgomery (5), Antonacci 3 (22)
- 2Out RBIMontgomery, B; Antonacci 3.
- Team LOB5
- Team RISP4-11 (Benintendi 1-1, Acuña 0-1, Vargas 1-2, Gonzalez 0-1, Teel 0-1, C. Montgomery 0-1, Peters 0-2, Antonacci 2-2)
- Corrido de bases
- SBAcuña (13, 2o base de Williams/Hedges); Antonacci 2 (11, 3o base de Armstrong/Bailey, 2o base de Armstrong/Bailey)
Pitcheo de Guardians
| pitchers |
|---|
C. Smith(L, 2-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 95-60 | 3.82 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 3.08 |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 3.32 |
| 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 28-19 | 2.78 |
| 8.2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 13 | 1 | 153-98 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosArmstrong 3/5; Herrin 2/4; Williams 15/20; Smith 8/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoArmstrong-1-2-2-4; Herrin-2-2-3-3; Williams-16-14-19-11; Smith-5-7-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasArmstrong 0-2; Herrin 1-1; Williams 2-4; Smith 1-1
- Marcadores de juegosG Williams 56
Pitcheo de White Sox
| pitchers |
|---|
G. Taylor(B, 2) |
S. Dominguez(B, 5) |
C. Murphy(W, 2-0) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 101-69 | 4.24 |
| 0.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 30-17 | 3.05 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23-13 | 2.19 |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22-12 | 4.45 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-4 | 5.27 |
| 9.0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 15 | 0 | 182-115 |
- Pitcheo
- WPDomínguez; Taylor
- HBPHoskins (by Kay)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosDomínguez 1/4; Kay 10/24; Murphy 2/2; Taylor 2/7; Hudson 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoDomínguez-0-4-6-2; Kay-19-15-22-12; Murphy-0-1-2-1; Taylor-5-5-4-3; Hudson-5-4-3-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasKay 1-9; Murphy 0-1; Hudson 0-1
- Marcadores de juegosA Kay 72
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B. Montgomery bateó un doble al jardín izquierdo, Meidroth anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Benintendi bateó sencillo al jardín izquierdo, Antonacci anotó, Vargas a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | Grichuk bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies). | 0 | 3 | ||
| 7° | Watson bateó sencillo al jardín derecho, Kwan anotó y Schneemann anotó, Bazzana a tercera. | 2 | 3 | ||
| 7° | Hoskins bateó sencillo al jardín central, Bazzana anotó, Watson a tercera. | 3 | 3 | ||
| 7° | Antonacci bateó sencillo al jardín derecho, B. Montgomery anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | Bailey bateó sencillo al jardín derecho, Bazzana anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Manzardo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bailey anotó, Rocchio a tercera. Cleveland Guardians desafiado la llamada en el campo fue anulada | 5 | 4 | ||
| 9° | Antonacci bateó sencillo al jardín central, B. Montgomery anotó y Peters anotó. Cleveland Guardians desafiado call on the field was upheld | 5 | 6 | ||
Videos de CLE @ CHW
Sencillo de Antonacci asegura la victoria de Chicago
CHW lideran 1-0
Información del partido
Rate Field
7:40 PM, 22 de Junio, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 23,151
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 40 | 37 | .519 | - | G1 |
| Cleveland | 41 | 38 | .519 | - | P2 |
| Minnesota | 38 | 42 | .475 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 6.5 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8 | G1 |

