Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 70-49 | 5.23 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18-9 | 10.80 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
8:03 PM, 5 de Noviembre, 2022
Houston, Texas
Asistencia: 42,958
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
- Left Field Umpire - Tripp Gibson
- Right Field Umpire - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (395 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (450 pies), Altuve anotó y Peña anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Vázquez bateó sencillo al jardín izquierdo, Bregman anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 4-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |

