Oakland Athletics en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 83-54 | 6.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 5.95 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12-8 | 3.60 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 4.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 5.79 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
4:10 PM, 30 de Agosto, 2023
Seattle, Washington
Asistencia: 29,247
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | OAK | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Butler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (431 pies), J. Diaz anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Noda bateó un doble al jardín central, Ruiz anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), Suárez anotó y Raleigh anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Ruiz bateó un doble al jardín izquierdo, Allen anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Crawford bateó sencillo al jardín izquierdo, Caballero anotó y Canzone anotó, Moore a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 18 | .538 | - | G3 |
| Seattle | 19 | 21 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 18 | 21 | .462 | 3 | G1 |
| Houston | 16 | 24 | .400 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 25 | .375 | 6.5 | P2 |

