Houston Astros en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7.71 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.86 | |
| 0.2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7.56 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
1:05 PM, 17 de Marzo, 2024
Jupiter, Florida
Asistencia: 5,967
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Edwin Jimenez
Anotaciones
Entrada | HOU | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Diaz bateó sencillo al jardín derecho, Bregman anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | J. Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo (351 pies), Diaz anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Contreras anotó, Crawford a tercera. | 3 | 1 | ||
| 2° | Burleson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Crawford anotó. | 3 | 2 | ||
| 2° | Carlson bateó un doble al jardín izquierdo, Carpenter anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | Carlson bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 3 | 4 | ||
| 5° | Dubón bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies). | 4 | 4 | ||
| 7° | Hamilton bateó un triple al jardín central, Leon anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | Sacco anotó on Pallante wild pitch. | 6 | 4 | ||
| 8° | L. Baker bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (393 pies), Fermín anotó. | 6 | 6 | ||
| 8° | Moore bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (383 pies), Siani anotó, A. Rivas anotó y Mendoza anotó. | 6 | 10 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 31 | 29 | .517 | - | G6 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 2.5 | P1 |
| Texas | 28 | 31 | .475 | 2.5 | G3 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 37 | .383 | 8 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

