Colorado Rockies en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
4:05 PM, 28 de Febrero, 2025
Goodyear, Arizona
Asistencia: 3,322
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Sean Sparling
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kwan bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Rodríguez anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Bouchard bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 8° | Tolentino bateó sencillo al jardín central, D. Frias anotó y Pries anotó, Halpin a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| San Diego | 32 | 28 | .533 | 7 | P4 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 16 | G1 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |

