Cleveland Guardians en Colorado Rockies
Bolas
Strikes
Outs
.167
.091
.400
.300
.257
.269
.111
.563
.231
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
10
batazo de foul
Cutter91 MPH
9
batazo de foul
Cambio83 MPH
8
Bola
Splitter82 MPH
7
batazo de foul
Four-seam FB92 MPH
6
batazo de foul
Cutter90 MPH
5
batazo de foul
Splitter81 MPH
4
batazo de foul
Cutter90 MPH
3
batazo de foul
Cutter92 MPH
2
Bola
Cutter90 MPH
1
Strike abanicando
Cutter90 MPH
Anotaciones
Entrada | CLE | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DeLauter bateó un triple al jardín derecho, Kwan anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Adell bateó sencillo al jardín izquierdo, DeLauter anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Martínez bateó sencillo al jardín derecho, Lowe anotó, Martínez casado en segunda, Bazzana a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | DeLauter bateó sencillo al jardín central, Rocchio anotó, Kwan a tercera. | 4 | 0 | ||
| 2° | Adell bateó un doble al jardín izquierdo, Kwan anotó, DeLauter a tercera. | 5 | 0 | ||
| 2° | B. Sullivan bateó un doble al jardín derecho, Norby anotó, Beck a tercera. | 5 | 1 | ||
| 2° | Ritter falló con rodado a tercera, Beck anotó, B. Sullivan a tercera. | 5 | 2 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 23 Ago. |
| 1B | Lista de 10 días | 29 Ago. |
| SP | Lista de 15 días | 1 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 23 Sep. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 60 días | 23 Ago. |
| SP | Día a día | 25 Ago. |
| C | Lista de 10 días | 25 Ago. |
| 3B | 7-day IL | 30 Ago. |
| DH | Lista de 60 días | 2 Sep. |
Sin información disponible

