| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 15 | 14 | 3 |
Bateo de Nationals
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. WoodRF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .234 | .382 | .515 |
| J. WiemerP-RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .288 | .382 | .515 |
| L. Garcia Jr.1B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | .276 | .306 | .441 |
| B. House3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .220 | .278 | .380 |
| C. AbramsSS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | .292 | .390 | .532 |
| J. TenaRF-2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .273 | .333 | .455 |
| J. YoungCF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .218 | .268 | .313 |
| D. LileLF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .263 | .326 | .433 |
| N. NunezSS-2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .202 | .310 | .226 |
| J. Vivas2B-DH | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .253 | .333 | .304 |
| D. MillasC | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .179 | .247 | .269 |
| EQUIPO | 3-30 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 142 |
- Bateando
- 2B:García Jr. (8, Burns); Vivas (4, Burns)
- Team RISP:0-7 (Tena 0-1, Millas 0-2, Young 0-1, House 0-2, Wood 0-1)
- Equipo DEB:6
- Corrido de bases
- SB:Nuñez (18, 2o base de Burns/Trevino)
- CS:García Jr. (1, 2o base de Burns)
- Fildeo
- DP:1 (Griffin-Nuñez-García Jr.)
Pitcheo de Nationals
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Griffin (L, 4-2) | 4.1 | 7 | 9 | 9 | 3 | 7 | 2 | 92-58 | 3.53 | 92 |
| Z. Kent | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 42-29 | 5.79 | 42 |
| J. Wiemer | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 24-15 | 22.50 | 24 |
| EQUIPO | 8.0 | 14 | 15 | 15 | 4 | 9 | 4 | 158-102 | 158 |
- Pitcheo
- WP:Wiemer
- HBP:Myers (by Griffin)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Griffin 14/23; Wiemer 7/9; Kent 7/10
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Griffin-16-12-18-12; Wiemer-5-0-2-8; Kent-7-6-8-8
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Griffin 2-3; Wiemer 0-3; Kent 2-4
- Marcadores de juegos:F Griffin 17
Bateo de Reds
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. MyersCF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | .224 | .357 | .328 |
| E. De La CruzSS | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .299 | .359 | .525 |
| W. BensonLF | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 | .341 | .343 |
| S. Stewart1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | .244 | .328 | .470 |
| S. Steer2B-LF | 2-4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .259 | .333 | .449 |
| J. BledayDH | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 18 | .321 | .455 | .755 |
| B. DunnRF | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | .214 | .353 | .500 |
| M. McLainSS-2B | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | .214 | .320 | .344 |
| J. TrevinoC | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | .143 | .172 | .179 |
| K. Hayes3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .150 | .202 | .243 |
| EQUIPO | 14-37 | 37 | 15 | 14 | 15 | 4 | 4 | 9 | 158 |
- Bateando
- 2B:Hayes (2, Griffin); McLain (8, Wiemer); De La Cruz (10, Griffin)
- HR:Myers (2, 8o entrada ante Wiemer 2 en base, 1 Out); Bleday 2 (6, 5o entrada ante Griffin 2 en base, 1 Out, 7o entrada ante Kent 1 en base, 2 Out); McLain (4, 2o entrada ante Griffin 1 en base, 2 Out)
- RBI:Hayes 2 (5), Trevino 2 (2), Myers 3 (7), Bleday 6 (18), McLain 2 (16)
- RBI 2 outs:McLain, M 2; Hayes 2; Trevino 2; Bleday 3.
- GIDP:De La Cruz
- Team RISP:6-11 (Hayes 2-2, Trevino 1-2, Myers 1-2, Bleday 2-2, Dunn 0-1, Steer 0-1, Stewart 0-1)
- Equipo DEB:3
- Fildeo
- E:Trevino 2 (2, throw, catcher's interference); Burns (2, catch)
Pitcheo de Reds
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Burns (W, 5-1) | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 95-60 | 1.87 | 95 |
| S. Moll | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 3.06 | 13 |
| L. Mey | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22-14 | 3.38 | 22 |
| C. Phillips | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 5.16 | 12 |
| EQUIPO | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 142-91 | 142 |
- Pitcheo
- WP:Mey
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Moll 2/3; Mey 3/5; Phillips 1/3; Burns 12/23
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Moll-3-2-1-2; Mey-5-4-3-2; Phillips-3-0-3-3; Burns-10-18-19-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Moll 1-1; Mey 1-0; Phillips 1-2; Burns 5-6
- Marcadores de juegos:C Burns 73
Anotaciones
| Entrada | WSH | CIN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2° | McLain bateó un jonrón al jardín central (400 pies), Steer anotó. | 0 | 2 | ||
![]() | 4° | Trevino bateó sencillo al jardín central, Dunn anotó y Steer anotó, McLain a tercera. | 0 | 4 | ||
![]() | 4° | Hayes bateó un doble al jardín izquierdo, McLain anotó y Trevino anotó. | 0 | 6 | ||
![]() | 5° | Bleday bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies), De La Cruz anotó y Steer anotó. | 0 | 9 | ||
![]() | 7° | Bleday bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (366 pies), De La Cruz anotó. | 0 | 11 | ||
![]() | 8° | Millas anotó on Mey wild pitch, House a segunda por lanzamiento descontrolado de Mey. | 1 | 11 | ||
![]() | 8° | Myers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies), McLain anotó y Hayes anotó. | 1 | 14 | ||
![]() | 8° | Bleday bateó sencillo al jardín derecho, Benson anotó, Stewart a tercera. | 1 | 15 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Este 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | 0 | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 19 | .604 | 0 | P3 |
| Milwaukee | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 4.5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5 | P3 |
Noticias - MLB
![]()
Fiscalía concluye con presentación de pruebas en caso contra Wander Franco
Los abogados del pelotero iniciarán la presentación de su defensa a raíz de la acusación que se conoce en contra del campocorto de los Rays.
![]()
MLB 2026: ¿Qué hemos aprendido hasta ahora del reto ABS?
La reacción en MLB por el uso del ABS es mayoritariamente positiva hasta ahora, analizamos los primeros resultados.
![]()
Al Rojas Vivo: Cristopher Sánchez llega al puesto de honor
Por primera vez en la temporada, el dominante Cristopher Sánchez tiene el liderato de pitcheo tras desbancar a José Soriano.
![]()
Angel Martínez y Christopher Sánchez dieron cátedra en la gran carpa
El jardinero de los Guardians y el abridor de los Phillies se destacaron en la semana, en la que que el colombiano Giovanny Urshela se despidió de las Grandes Ligas.
![]()
Al Rojas Vivo: Yordan Álvarez, imparable con el madero
Yordan Álvarez, de Houston Astros, salió de un breve slump ofensivo y se mantiene en la cima del ránking de 'Al Rojas Vivo'
![]()
Dodgers abrieron serie con revés ante Padres en duelazo de picheo | Resumen | MLB
Yamamoto y King se lucieron con salidas largas para sus novenas, pero el cuadrangular solitario de Miguel Andujar decidió el encuentro.









