Colorado Rockies en Los Angeles Angels
Bateo de Rockies
| hitters |
|---|
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .331 | .468 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .279 | .355 | .382 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .356 | .450 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .316 | .507 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 | .376 | .436 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .259 | .330 | .362 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .302 | .222 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .221 | .323 | .326 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .321 | .290 |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 |
- Bateando
- 2BJohnston (17, Ureña); Goodman (11, Ureña)
- HRFreeman (3, 5o entrada ante Ureña 1 en base, 2 Out)
- RBIFreeman 2 (17), Johnston (26)
- 2Out RBIFreeman, T 2; Johnsten base, T.
- Team LOB3
- Team RISP1-5 (Castro 0-1, Johnston 1-2, S. Thompson 0-2)
- Corrido de bases
- SBGoodman (4, 2o base de Ureña/O'Hoppe)
- Fildeo
- ES. Thompson (1, throw)
Bateo de Angels
- Bateando
- 2BSiri (3, Lorenzen)
- HRGrissom (4, 4o entrada ante Lorenzen 1 en base, 1 Out)
- RBISiri (7), O'Hoppe (13), Peraza (16), Grissom 3 (27)
- 2Out RBIPeraza, O; Grissom.
- Team LOB4
- Team RISP4-7 (Siri 1-1, O'Hoppe 1-1, Peraza 1-2, Grissom 1-2, Meckler 0-1)
Pitcheo de Rockies
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 85-52 | 8.01 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 5.40 |
| 4.1 | 11 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 101-64 |
- Pitcheo
- WPLorenzen ( 2)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosLorenzen 13/22; K. Thompson 5/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoLorenzen-16-8-13-15; K. Thompson-3-1-4-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasLorenzen 0-5; K. Thompson 1-2
- Marcadores de juegosM Lorenzen 11
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 86-49 | 2.74 |
| 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 86-49 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosUreña 9/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoUreña-15-10-11-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasUreña 7-3
- Marcadores de juegosW Urena 51
Anotaciones
Entrada | COL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Siri bateó un doble al jardín izquierdo, Walton anotó, Madrigal a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Madrigal anotó on Lorenzen wild pitch, Siri a tercera por lanzamiento descontrolado de Lorenzen. | 0 | 2 | ||
| 2° | O'Hoppe bateó sencillo al jardín derecho, Siri anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Grissom bateó sencillo al jardín izquierdo, O'Hoppe anotó por error, Grissom a segunda, Trout a segunda, Trout llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero izquierdo S. Thompson. | 0 | 4 | ||
| 2° | Trout anotó on Lorenzen wild pitch, Grissom a tercera por lanzamiento descontrolado de Lorenzen. | 0 | 5 | ||
| 2° | Peraza bateó sencillo al jardín izquierdo, Grissom anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Johnston bateó un doble al jardín derecho, Goodman anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | Grissom bateó un jonrón al jardín izquierdo (408 pies), Meckler anotó. | 1 | 8 | ||
| 5° | Freeman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (387 pies), Julien anotó. | 3 | 8 | ||
COL lidera 2-0
Información del partido
Angel Stadium
9:38 PM, 3 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P4 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 31 | .492 | 2 | G2 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 9.5 | P3 |

