Los Angeles Angels en San Francisco Giants
Bateo de Angels
| hitters |
|---|
Z. NetoSS |
M. TroutCF |
J. LoweRF |
J. SolerDH |
J. AdellRF |
J. SiriLF-CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .326 | .445 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .283 | .371 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .392 | .458 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .258 | .359 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .255 | .321 | .398 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .201 | .288 | .366 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .353 | .392 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .243 | .291 | .398 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .366 | .399 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .286 | .368 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | .340 | .490 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .278 | .304 |
| 34 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 6 |
- Bateando
- 2BSiri (5, Ray)
- RBIGrissom (41)
- 2Out RBIGrissom.
- GIDPTrout
- Team LOB11
- Team RISP0-8 (Trout 0-1, Soler 0-2, O'Hoppe 0-1, Peraza 0-1, Grissom 0-2, Neto 0-1)
- Fildeo
- ESiri (1, fielding)
Bateo de Giants
| hitters |
|---|
H. RamosLF |
C. Koss3B |
C. Schmitt3B-1B |
J. LeeRF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .326 | .363 | .449 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .300 | .413 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .296 | .441 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .263 | .361 | .465 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .340 | .225 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .249 | .319 | .489 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .217 | .190 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .272 | .302 | .487 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .302 | .336 | .435 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 | .276 | .429 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .320 | .357 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .297 | .319 |
| 35 | 9 | 11 | 9 | 2 | 2 | 8 |
a-bateó rodado a primera por Arraez en la 8o
b-bateó rodado a segunda por Eldridge en la 8o
- Bateando
- 2BAdames (23, Johnson); Devers (27, Yates); Lee (22, Suter)
- HRDevers (22, 4o entrada ante Suter 2 en base, 2 Out); Lee (6, 3o entrada ante Johnson 2 en base, 2 Out)
- RBIDevers 4 (60), Arraez (38), Schmitt (55), Lee 3 (37)
- 2Out RBIDevers 4; Lee, J 3; Schmitt.
- Team LOB6
- Team RISP5-15 (Adames 0-2, Devers 2-2, Arraez 1-1, Ramos 0-1, Schmitt 1-2, Gilbert 0-2, Susac 0-2, Lee 1-1, Eldridge 0-2)
- Fildeo
- DP1 (Adames-Arraez-Devers)
- AssistsLee, J (Schanuel at 3o base).
Pitcheo de Angels
| pitchers |
|---|
R. Johnson(L, 2-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 69-46 | 7.34 |
| 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 44-29 | 4.42 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21-14 | 3.65 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 10.38 |
| 8.0 | 11 | 9 | 9 | 2 | 8 | 2 | 145-97 |
- Pitcheo
- HBPSusac (by Johnson); Lee (by Yates)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosYates 5/6; Heineman 1/3; Suter 6/10; Johnson 12/20
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoYates-1-2-7-4; Heineman-2-0-3-3; Suter-6-6-11-6; Johnson-15-4-13-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasYates 1-2; Heineman 2-1; Suter 2-2; Johnson 2-4
- Marcadores de juegosR Johnson 15
Pitcheo de Giants
- Pitcheo
- HBPNeto (by Beck)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosRay 18/25; Beck 3/8; Winn 5/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoRay-13-9-14-16; Beck-6-1-4-6; Winn-2-6-3-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasRay 4-8; Beck 2-3; Winn 2-0
- Marcadores de juegosR Ray 63
Anotaciones
Entrada | LAA | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Devers bateó sencillo al jardín izquierdo, Arraez anotó por error, Ramos a segunda, Ramos llegó a salvo en tercera on fielding error del jardinero izquierdo Siri. | 0 | 1 | ||
| 3° | Schmitt bateó sencillo al jardín derecho, Ramos anotó, Devers a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Lee bateó un jonrón al jardín derecho (365 pies), Devers anotó y Schmitt anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Arraez bateó sencillo al jardín izquierdo, Gilbert anotó, Susac a segunda. | 0 | 6 | ||
| 4° | Devers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies), Susac anotó y Arraez anotó. | 0 | 9 | ||
| 7° | Trout falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Siri anotó, Neto out en segunda, O'Hoppe a tercera. | 1 | 9 | ||
| 9° | Grissom se embasó por base por bolas, Siri anotó, Lowe a segunda, O'Hoppe a tercera. | 2 | 9 | ||

