Detroit Red Wings en New Jersey Devils
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 18:23 | 2:28 | 0:55 | 15:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8:41 | 0:00 | 2:45 | 5:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:41 | 1:32 | 0:00 | 16:09 | 9 | 5 | 64.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12:16 | 0:00 | 4:52 | 7:24 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 18:26 | 0:10 | 3:30 | 14:46 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7:21 | 0:00 | 0:22 | 6:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20:05 | 2:28 | 0:00 | 17:37 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:15 | 2:28 | 0:00 | 14:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:16 | 1:32 | 0:00 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 15:34 | 1:22 | 2:58 | 11:14 | 5 | 6 | 45.5 |
| 1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:50 | 1:22 | 0:00 | 13:28 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 20:23 | 2:28 | 0:00 | 17:55 | 9 | 5 | 64.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 24:55 | 0:10 | 4:29 | 20:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 24:03 | 0:10 | 4:29 | 19:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16:34 | 1:10 | 0:00 | 15:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 19:49 | 2:40 | 3:12 | 13:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16:44 | 0:00 | 2:17 | 14:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 18:47 | 0:00 | 0:55 | 17:52 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 38 | 3 | 35 | .921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:36 | 0 |
New Jersey Devils
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:37 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3 | 7 | 30.0 |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 23:57 | 4:48 | 1:12 | 17:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18:32 | 5:03 | 0:44 | 12:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:58 | 0:00 | 1:52 | 13:06 | 3 | 10 | 23.1 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 15:49 | 2:38 | 1:36 | 11:35 | 6 | 7 | 46.2 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 15:20 | 2:17 | 0:00 | 13:03 | 5 | 4 | 55.6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:14 | 2:32 | 0:00 | 10:42 | 3 | 1 | 75.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10:54 | 0:00 | 0:50 | 10:04 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16:28 | 2:47 | 0:00 | 13:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 20:00 | 5:03 | 1:46 | 13:11 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10:28 | 0:00 | 0:00 | 10:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 14:58 | 2:53 | 0:00 | 12:05 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23:44 | 0:01 | 2:31 | 21:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22:09 | 0:21 | 2:26 | 19:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 24:53 | 4:22 | 1:29 | 19:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19:28 | 3:09 | 1:34 | 14:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19:15 | 0:00 | 0:00 | 19:15 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 2 | 27 | .931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:11 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

