Tampa Bay Lightning en Pittsburgh Penguins
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13:30 | 0:00 | 3:08 | 10:22 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 16:21 | 0:00 | 3:01 | 13:20 | 8 | 3 | 72.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 11:07 | 1:22 | 0:00 | 9:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 13:46 | 2:20 | 0:50 | 10:36 | 4 | 4 | 50.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13:37 | 2:33 | 0:19 | 10:45 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12:38 | 0:00 | 0:00 | 12:38 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16:23 | 0:59 | 1:44 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:43 | 6:21 | 0:00 | 12:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:46 | 5:48 | 0:00 | 10:58 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 20 | 11:42 | 0:00 | 1:56 | 9:46 | 2 | 4 | 33.3 |
| 3 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:33 | 5:14 | 0:19 | 10:00 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 19:41 | 5:58 | 0:35 | 13:08 | 8 | 6 | 57.1 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 15:38 | 0:07 | 0:19 | 15:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16:46 | 0:00 | 2:09 | 14:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | 18:06 | 0:00 | 4:24 | 13:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 21:20 | 5:17 | 2:01 | 14:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 23:32 | 0:00 | 4:59 | 18:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26 | 16:03 | 1:16 | 0:00 | 14:47 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 3 | 28 | .903 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 59:56 | 0 |
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | 10:09 | 0:00 | 4:10 | 5:59 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 9:21 | 0:00 | 3:38 | 5:43 | 7 | 4 | 63.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 16:19 | 1:38 | 2:08 | 12:33 | 8 | 6 | 57.1 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 21:26 | 3:53 | 0:00 | 17:33 | 1 | 1 | 50.0 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 19:37 | 5:14 | 0:00 | 14:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23:00 | 5:14 | 0:00 | 17:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 26 | 24:26 | 5:14 | 0:03 | 19:09 | 7 | 14 | 33.3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 13:43 | 1:38 | 0:00 | 12:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 12:39 | 0:00 | 3:13 | 9:26 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:56 | 0:00 | 1:26 | 10:30 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:47 | 1:15 | 0:00 | 9:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6:32 | 0:00 | 0:16 | 6:16 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 18:39 | 0:00 | 4:10 | 14:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 19:11 | 0:38 | 3:17 | 15:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 25:52 | 5:17 | 2:39 | 17:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:21 | 2:16 | 2:45 | 13:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 21 | 14:38 | 0:19 | 0:00 | 14:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 15:33 | 0:00 | 0:59 | 14:34 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 26 | 4 | 22 | .846 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57:20 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

