Columbus Blue Jackets en Buffalo Sabres
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:46 | 2:38 | 3:35 | 8:33 | 9 | 6 | 60.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12:44 | 1:32 | 0:12 | 11:00 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11:12 | 1:22 | 0:20 | 9:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:46 | 2:51 | 0:00 | 8:55 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 14:26 | 2:40 | 0:09 | 11:37 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6:55 | 0:00 | 0:00 | 6:55 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 11:06 | 1:33 | 2:53 | 6:40 | 4 | 7 | 36.4 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15:50 | 1:20 | 3:57 | 10:33 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12:47 | 0:00 | 3:33 | 9:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10:09 | 0:52 | 1:03 | 8:14 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:10 | 0:00 | 0:00 | 7:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:28 | 0:00 | 0:19 | 7:09 | 1 | 1 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12:06 | 0:00 | 2:08 | 9:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12:18 | 0:00 | 2:57 | 9:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16:27 | 1:09 | 3:40 | 11:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 18:11 | 1:22 | 4:05 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14:48 | 0:00 | 0:43 | 14:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20:07 | 2:41 | 2:26 | 15:00 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 5 | 30 | .857 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47:56 | 0 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17:05 | 5:02 | 1:27 | 10:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:21 | 0:00 | 0:29 | 8:52 | 6 | 2 | 75.0 |
| 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9:38 | 2:22 | 0:27 | 6:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9:26 | 0:00 | 1:56 | 7:30 | 3 | 1 | 75.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12:03 | 0:20 | 0:00 | 11:43 | 3 | 1 | 75.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:53 | 2:54 | 0:00 | 7:59 | 0 | 4 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 10:05 | 0:00 | 2:07 | 7:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10:54 | 2:36 | 0:00 | 8:18 | 3 | 7 | 30.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14:26 | 5:05 | 1:34 | 7:47 | 4 | 4 | 50.0 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:03 | 5:10 | 0:00 | 8:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16:07 | 5:03 | 0:00 | 11:04 | 3 | 5 | 37.5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11:24 | 2:59 | 0:00 | 8:25 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19:48 | 6:12 | 0:00 | 13:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10:13 | 0:00 | 0:48 | 9:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 17:54 | 2:08 | 0:34 | 15:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 15:43 | 0:00 | 2:45 | 12:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 12:07 | 0:08 | 2:35 | 9:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13:00 | 0:01 | 1:18 | 11:41 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 22 | 1 | 21 | .955 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 48:02 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

