Detroit Red Wings en Philadelphia Flyers
Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 26 | 18:53 | 1:33 | 0:23 | 16:57 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 15:42 | 2:18 | 0:20 | 13:04 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7:16 | 0:00 | 0:00 | 7:16 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:09 | 2:12 | 0:00 | 9:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2:58 | 0:00 | 0:00 | 2:58 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 14:53 | 0:00 | 0:25 | 14:28 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 2 | -2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 32 | 22:48 | 2:18 | 0:22 | 20:08 | 12 | 10 | 54.5 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 19:11 | 2:18 | 0:00 | 16:53 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14:17 | 0:00 | 0:00 | 14:17 | 6 | 11 | 35.3 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17:26 | 1:40 | 0:00 | 15:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 18:32 | 1:40 | 0:00 | 16:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 21:07 | 1:40 | 0:00 | 19:27 | 8 | 11 | 42.1 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21:39 | 0:00 | 0:45 | 20:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 18:46 | 0:00 | 0:45 | 18:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 17:05 | 0:00 | 0:00 | 17:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 31 | 22:25 | 2:10 | 0:00 | 20:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:43 | 0:00 | 0:00 | 14:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 19:31 | 2:01 | 0:00 | 17:30 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 4 | 27 | .871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:54 | 0 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 21:58 | 0:45 | 2:15 | 18:58 | 3 | 9 | 25.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 18:27 | 0:00 | 1:43 | 16:44 | 14 | 6 | 70.0 |
| 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 17:55 | 0:45 | 0:00 | 17:10 | 9 | 4 | 69.2 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9:00 | 0:00 | 0:00 | 9:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9:29 | 0:00 | 1:04 | 8:25 | 1 | 6 | 14.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7:33 | 0:00 | 0:00 | 7:33 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10:56 | 0:00 | 0:00 | 10:56 | 9 | 3 | 75.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 18:50 | 0:00 | 1:39 | 17:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 19:52 | 0:45 | 1:15 | 17:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18:41 | 0:45 | 0:00 | 17:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11:10 | 0:00 | 0:00 | 11:10 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10:56 | 0:00 | 0:00 | 10:56 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16:41 | 0:45 | 0:00 | 15:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 27 | 19:03 | 0:00 | 1:53 | 17:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 19:08 | 0:00 | 1:53 | 17:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23:15 | 0:00 | 2:05 | 21:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 23:36 | 0:00 | 1:01 | 22:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 17:32 | 0:00 | 1:04 | 16:28 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 3 | 25 | .893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

